- 넓은 저 저항 측정을위한 7 가지 범위
- 0.01mOhm까지의 고해상도
- 0.8 "자리의 1999 카운트 디스플레이
- Kelvin 클립 커넥터가 있는 4 선 테스트 케이블
- 자동 제로
- Hi / Lo / Go 저항 테스트 또는 선택을 위한 내장 비교기

- 넓은 저 저항 측정을위한 7 가지 범위
- 0.01mOhm까지의 고해상도
- 0.8 "자리의 1999 카운트 디스플레이
- Kelvin 클립 커넥터가 있는 4 선 테스트 케이블
- 자동 제로
- Hi / Lo / Go 저항 테스트 또는 선택을 위한 내장 비교기
| Specifications | Range | Resolution | Current | Accuracy (%rdg) | 
|---|---|---|---|---|
| Resistance | 20mΩ | 0.01mΩ | 1A | ±(0.2% + 6d) | 
| 200mΩ | 0.1mΩ | 1A | ±(0.2% + 4d) | |
| 2Ω | 0.001Ω | 100mA | ±(0.2% + 4d) | |
| 20Ω | 0.01Ω | 10mA | ±(0.2% + 4d) | |
| 200Ω | 0.1Ω | 1mA | ±(0.2% + 4d) | |
| 2kΩ | 0.001kΩ | 100μA | ±(0.2% + 4d) | |
| 20kΩ | 0.1kΩ | 10μA | ±(0.2% + 4d) | |
| Power | 110VAC, 60Hz or 220VAC 50Hz | |||
| Dimensions/Weight | 11 x 8.3 x 3.5" (280 x 210 x 90mm)/ 4.85lb (2.2kg) | |||
380465-켈빈 클립 테스트 리드 세트