| 기술 데이터 | |
|---|---|
| NTC | |
NTC 센서 측정 범위  | -35 ~ +70 °C  | 
NTC 센서 정확도  | ±0.5 °C  | 
NTC 센서 분해능  | 0.1 °C  | 
반응 시간 t99  | t90 = 30 분  | 
측정주  | 1 분 ~ 24 시간  | 
무게  | 44 g  | 
크기  | 97 x 12 x 40 mm (LxWxH)  | 
작동 온도  | -35 ~ +70 °C  | 
하우징 재질  | ABS  | 
보호등급  | IP67  | 
시스템 요구  | Adobe® Acrobat Reader  | 
Product colour  | white  | 
표준렌즈  | EN 12830; CE 2014/30/EU; DIN EN 61326-1:2013; DIN EN 50581:2013; 21_cfr_part_11  | 
교정 성적서 종류  | HACCP 인터내셔널 인증  | 
채널  | 1 내부  | 
작동 시간  | unlimited  | 
규격  | ce; RTCA/DO-160G  | 
알람 신호  | by LED and Display  | 
배터리 종류  | 3V 리튬 배터리(CR2450), 교체가능  | 
배터리 수명  | 500일 (15분 측정주기, 25°C)  | 
디스플레이 종류  | segment LCD  | 
디스플레이 크기  | one-line  | 
디스플레이 조명  | no  | 
인터페이스  | USB; NFC  | 
메모리  | 40,000 측정값  | 
보관 온도  | -55 ~ +70 °C  | 




