| 모델 | ESSENTIAL | ADVANCED | EXPERT | |
| MIT515/2 MIT1015 | MIT525/2 MIT1025/2 MIT1525/2 | S1-568/2 S1-1068/2 S1-1568/2 | ||
| 전압 | 최대 테스트 전압 | 5kV or 10kV | 5kV or 10kV or 15kV | 5kV or 10kV or 15kV |
| 저항 | 최대 측정 범위 | 10TΩ or 20TΩ | 10TΩ or 20TΩ or 30TΩ | 15TΩ or 35TΩ or 35TΩ |
| 테스트 | 가드 터미널 성능 | √ | √ | √ |
| IR | √ | √ | √ | |
| IR(t) | √ | √ | √ | |
| PI | √ | √ | √ | |
| PI Predictor | √ | √ | √ | |
| DAR | √ | √ | √ | |
| DD | √ | √ | ||
| Ramp 테스트 | √ | √ | ||
| RE>Act | √ | √ | √ | |
| PDC | √ | √ | ||
| 충전 전류 | 기본 최대 충전 전류 | 3 mA | 3 mA | 6 mA |
| 선택 전류 | 1 mA, 3 mA, 6 mA | 1 mA, 2 mA, 3 mA 4 mA, 5 mA, 6 mA | ||
| 노이즈 | 최대 노이즈 전류 | 3 mA | 6 mA | 8 mA |
| 하드웨어 필터 | √ | |||
| 소프트웨어 필터 | √ | |||
| 역전류 조정 | √ | √ | √ | |
| 안전 | 위험 전압 감지 | √ | √ | √ |
| CAT IV 1000 V | MIT1525/2 | S1-1568/2 | ||
| CAT IV 600 V | √ | √ | √ | |
| 데이터 저장 | 온보드 메모리 | √ | √ | |
| 온도 저장 | √ | √ | ||
| 습도 저장 | √ | |||
| 통신 | USB | √ | √ | |
| 블루투스 | √ | √ | ||
| 원격 컨트롤 | √ | |||
Essential 모델은 내장 메모리가 없고 3mA의 burn/charge 전류가 고정되어 있어 원격조종과 같은 고급 기능이 필요 없는 환경에 적합합니다. 고성능 가드 터미널은 누설이 많은 조건에서도 측정 정확도를 보장합니다.
사용이 간편하고 CAT IV 600V 등급을 받았으며 OEM 및 유틸리티 애플리케이션을 위해 제작된 Essential 제품군은 복잡성 없이 빠르고 신뢰할 수 있는 결과를 제공합니다.




