| 
										13									 | 
				[KEYSIGHT] Genesys RF 및 마이크로웨이브 설계 소프트웨어
				   				 | 
				SSTECH | 
				2024-11-13 | 
				447 | 
			
	
					
				| 
										12									 | 
				[KEYSIGHT] SystemVue ESL(Electronic System-Level) 설계 소프트웨어
				   				 | 
				SSTECH | 
				2024-11-13 | 
				440 | 
			
	
					
				| 
										11									 | 
				[KEYSIGHT] EMPro 3D EM 시뮬레이션 소프트웨어
				   				 | 
				SSTECH | 
				2024-11-13 | 
				444 | 
			
	
					
				| 
										10									 | 
				[KEYSIGHT] Advanced Design System -ADS 소프트웨어
				   				 | 
				SSTECH | 
				2024-11-13 | 
				461 | 
			
	
					
				| 
										9									 | 
				[KEYSIGHT] 어플리케이션별 무료 소프트웨어 체험판
				   				 | 
				SSTECH | 
				2024-11-13 | 
				448 | 
			
	
					
				| 
										8									 | 
				[KEYSIGHT] 소프트웨어 무료 체험판
				   				 | 
				SSTECH | 
				2024-11-13 | 
				451 | 
			
	
					
				| 
										7									 | 
				[KEYSIGHT] BenchVue 소프트웨어 플랫폼
				   				 | 
				SSTECH | 
				2024-11-13 | 
				512 | 
			
	
					
				| 
										6									 | 
				[KEYSIGHT] 전원 공급기 테스트
				   				 | 
				SSTECH | 
				2024-11-13 | 
				647 | 
			
	
					
				| 
										5									 | 
				[KEYSIGHT] 테스트 중에 전력과 관련된 DUT손상으로부터 보호
				   				 | 
				SSTECH | 
				2024-11-13 | 
				678 | 
			
	
					
				| 
										4									 | 
				[KEYSIGHT] 라이센스가 없는 대역의 4G LTE-A 사용 사례 및 테스트 영향 
				   				 | 
				SSTECH | 
				2024-11-13 | 
				475 | 
			
	
					
				| 
										3									 | 
				[KEYSIGHT] 부하 과도 상태에서 전원 무결성 최적화
				   				 | 
				SSTECH | 
				2024-11-13 | 
				503 | 
			
	
					
				| 
										2									 | 
				[KEYSIGHT] BER측정 - M0870A 시스템 소프트웨어에서 제어하는 실시간 오실로스코프를 사...
				   				 | 
				SSTECH | 
				2024-11-13 | 
				532 |